|
||||||||||||
|
||||||||||||
| マカ根の成分チャート | |||||||
| 成分(10g中) | アミノ酸(10g中) | ミネラル | |||||
| プロテイン | 1〜1.4g | アラニン | 63.1mg | カルシウム | 25mg | ||
| 炭水化物 | 6〜7.5g | アルギニン | 99.4mg | 銅 | 0.6mg | ||
| 脂質 | 220mg | アスパラギン酸 | 91.7mg | 鉄 | 1.5mg | ||
| 繊維 | 850mg | グルタミン酸 | 156.5mg | ヨード | 52mcg | ||
| 灰 | 490mg | グリシン | 68.3mg | マンガン | 80mcg | ||
| ステロール | 5〜10mg | ヒスチジン | 41.9mg | カリウム | 1.9mg | ||
| カロリー | 32.5 | HOプロライン | 26.0mg | 亜鉛 | 380mcg | ||
| イソロイシン | 47.4mg | ||||||
| ビタミン | ロイシン | 91.0mg | 脂質 | ||||
| B2 | 39mcg | リジン | 54.5mg | リノール酸 | 72mcg | ||
| B6 | 114mcg | メチオニン | 28.0mg | パルミチン酸 | 52mcg | ||
| C | 28.6mg | フェニールアラニン | 55.3mg | オエイン酸 | 24.5mcg | ||
| ナイアシン | 565mcg | プロリン | 0.5mg | ||||
| サルコシン | 0.7mg | ||||||
| セリン | 50.4mg | ||||||
| トレオニン | 33.1mg | ||||||
| トリプトファン | 4.9mg | ||||||
| チロシン | 30.6mg | ||||||
| バリン | 79.3mg | ||||||
| 成分分析データは『アマゾンハーブドットコム』 から引用 | |||||||
Copyright (C) 2005 Life marche. All Rights Reserved